可調光衰減器
现有產品型號:PVOA
所屬品牌:innoall
现有產品簡介:台式光纖可調衰減器是專用于光纖光路中光功率的衰減控制,自帶功率監控,衰減範圍大,調節精度高,功率穩定,可選常開型或常閉型,提供台式或模塊式封裝。
现有產品特征 l 光譜平坦 l 高動態範圍 l 可遠程監控 | 應用範圍 l 光纖傳感 l 光纖通信 l 光纖器件測試 |
參數指標
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 |
波長範圍 | nm | 1310/1480/1550/1590 | |
衰減範圍 | dB | 0~30 | |
衰減調節步長 | dB | <0.1 | @RT |
衰減精度 | dB | ±0.15 | |
衰減器類型 | - | B(常開型) | 關機時衰減值爲零 |
D(常閉型) | 關機時衰減值最大 | ||
輸入光功率 | mW | <100 | |
插入損耗 | dB | <1.5 | |
波長相關損耗 | dB | <1 | |
偏振相關損耗 | dB | 0.5 | |
尾纖類型 | - | SMF-28或PM1550 | |
尾纖接頭類型 | - | FC/APC |
電氣和環境參數 | 台式 | 模塊 |
控制方式 | 按鍵 | RS232串口通信 |
通信接口 | 可選配 | DB9 Female |
供 電 | 100~240V AC, <30W | 5V DC, <15W |
尺 寸 | 260(W)×280(D)×120(H)mm | 125(W)×150(D)×20(H)mm |
工作溫度範圍 | -5~+35°C | |
工作濕度範圍 | 0~70% | |
訂購信息
PVOA-①-②-③-④-⑤-⑥
①工作波長 | 1310/1480/1550/1590 |
② 通道數 | 1=1X1通道 4=4X4通道 |
③類型 | B=常開型 D=常閉 |
④輸出尾纖類型 | SM=SMF-28 PM=PM1550 |
④ 封裝形式 | B=台式 |







22168787