掺铒光纖放大器/拉曼放大器混合集成模塊
现有產品型號:HEA
所屬品牌:innoall
现有產品簡介:該模塊內部同時集成了掺铒光纖放大器和一階拉曼光纖放大器泵浦,與傳統 EDFA 和拉曼放大系統相比,采用該模塊可顯著降低系統複雜性,提高可靠性,並減小體積。適合用于超長距離的大容量、高速光纖通信系統或光纖傳感系統。
现有產品特征 l 寬波長範圍 l 高增益系數 l 低噪聲 | 應用範圍 l 長距離光纖通信 l 光纖傳感 l 光纖激光 |
參數指標
EDFA光學指標 | ||||||
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 | |||
波長範圍 | nm | 1530~1565 | C-band | |||
輸入功率 | dBm | -6~+3 | ||||
飽和輸出功率 | dBm | 23 | @-3dBm輸入 | |||
噪聲指數 | dB | 5.0 | @-3dBm輸入 | |||
偏振相關增益 | dB | <0.3 | ||||
偏振模色散 | ps | 0.5 | ||||
輸入/輸出端隔離度 | dB | >35 | ||||
尾纖和接頭類型 | - | SMF-28光纖,FC/APC | ||||
工作模式 | 自動電流控制(ACC)/自動功率控制(APC) | |||||
拉曼泵浦指標 | ||||||
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 | |||
泵浦波長 | nm | 1425/1435/1455/1465 | 波長精度±5 | |||
泵浦功率 | mW | 500 | 最大功率 | |||
泵浦光偏振度DOP | - | 5% (Type),10%(Max) | ||||
尾纖和接頭類型 | - | SMF-28,FC/APC | ||||
工作模式 | - | 自動電流控制(ACC) | ||||
電氣和環境參數 | 模塊 | 電氣和環境參數 |
控制方式 | RS232串口通信 | 控制方式 |
通信接口 | DB9 Female | 通信接口 |
供 電 | 12V3A, DC | 供 電 |
尺 寸 | 125(W)×150(D)×31.5(H)mm | 尺 寸 |
工作溫度範圍 | -5~+35°C | 工作溫度範圍 |
工作濕度範圍 | 0~70% | 工作濕度範圍 |
電氣和環境參數 | 模塊 | 電氣和環境參數 |
原理示意圖

模塊尺寸

*注意:模塊安裝時散熱片朝上,並保證足夠的制冷氣流沿散熱片方向吹過。
訂購信息
HEA-①-②-③-④-⑤
①EDFA類型 | BA |
②EDFA功率 | 23 |
③拉曼泵浦波長(nm) | 1455 |
④拉曼泵浦功率(mW) | 500 |
⑤封裝方式 | B=台式 M=模塊式 |






22168787