980nm 1030nm 1064nm 10W 20W 非保偏高功率環形器
现有產品型號:ci980nm
所屬品牌:INNOALL
现有產品簡介:高功率光環行器專爲高功率應用而設計。 這種非互易裝置僅在一個方向上從端口到端口重定向該波長的光,同時背反射和反向散射在任何偏振狀態的反向方向上達到最小化。
高功率光纖環形器是一種特殊的光纖組件,具有單纖雙向傳輸的功能。有(850、980、1018、1053、1064、1310、1550、1650nm)等波長, 可滿足10W~20W功率。可根據客戶需求,保偏,非保偏均可生產。
980nm 1030nm 1064nm 10/20W 非保偏高功率環形器
现有產品特征 l 低損耗 l 高回損 l 高可靠性 l 符合Rohs標准 | 應用範圍 l 光纖放大器 l 醫療設備 l 測試系統 l 實驗室研究 |
參數指標
參數 | 單位 | 數值 |
中心波長 | nm | 980nm ,1030nm,1064nm±5 |
最大插入損耗 (23℃) | nm | 1.0 |
最小消光比 (23℃) | dB | 20 |
最小回波損耗 (進/出端) | dB | 45 |
最小隔離度 (23℃) | dB | 25 |
最小串擾 | dB | 45 |
最大可承受功率 (CW) | W | 0.3W 、1W 、2W 、5 、10W 、20W或指定 |
封裝尺寸 | mm | 70*28*26 |
拉伸載荷 | N | 5 |
工作溫度 | ℃ | -20~+70 |
儲存溫度 | ℃ | -40~+85 |
封裝尺寸

訂購信息
CPIS-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧
① 中心波長: | 980=980nm, 1030=1030nm,1064=1064nmX=定制 |
② 端口類型 | 3=3端口 |
③工作軸向 | N=非保偏 |
④光纖類型: | 78=780-HP,X=定制 |
⑤ 護套類型: | 00=裸纖, 09=0.9mm套管, 20=2.0mm套管, 30=3.0mm套管 |
⑥ 尾纖長度: | 0.5=0.5m, 1.0=1m, ......, 20=20m, X=定制 |
⑦ 端口1接頭類型: | 00=無接頭, FA=FC/APC, FP=FC/UPC, SA=SC/APC,SP=SC/UPC, LA=LC/APC, LP=LC/PC, X=定制 |
⑧ 端口2接頭類型: | 00=無接頭, FA=FC/APC, FP=FC/UPC, SA=SC/APC,SP=SC/UPC, LA=LC/APC, LP=LC/PC, X=定制 |





22168787