Duma 光束分析儀
现有產品型號:BeamOn
所屬品牌:Duma optronics
现有產品簡介:Duma Optronics提供高功率光束輪廓儀, 光束質量分析儀和大功率光束分析儀等现有產品,擁有一整套激光束分析解決方案,包括基于自准直和激光對准的解決方案。基于我們的光束輪廓線,結合我們的風冷光束采樣專有技術,能夠測量超過4千瓦的功率。
以色列Duma Optronics提供高功率光束輪廓儀, 光束質量分析儀和大功率光束分析儀等现有產品,擁有一整套激光束分析解決方案,包括基于自准直和激光對准的解決方案。基于我們的光束輪廓線,結合我們的風冷光束采樣專有技術,能夠測量超過4千瓦的功率。
Duma Optronics 光束分析儀
完整系列的光束質量分析儀提供諸如刀口掃描和層析光束重建等技術,結合前所未有的寬 光譜範圍,單個探測器即可探測 200 – 1600 nm 甚至到 2700 nm 的光束。
0.5 微米以下到 45 毫米光束均可探測,配備全套附件(未顯示),可用于 M² 測量及其 他尖端用途。
型號 | BeamOn U3 Pro-E | BeamOn U3-E | BeamOn X-E | µBeam |
激光類型 | CW & Pulsed | CW & Pulsed | CW & Pulsed | 相機類型:CCD 1/4" |
光束寬度分辨率 | 1μm或更高 | 1μm或更高 | 1μm或更高 | / |
分辨率(H x V像素) | 1600 x 1100(全局快門) | 1900x1200 | 3096x2080 | 470,000像素 |
光束尺寸 | ⌀100um~⌀9mm | ⌀75um~⌀6mm | ⌀30um~⌀4.5mm | / |
光譜範圍 | 350~1350nm (VIS NIR), | 350~1310nm | 350~1310nm | |
傳感有效區域(mm) | 14.5x9.9 | 11.34x7.13 | 7.4x5 | / |
增益控制 | 用戶可選 | x1~x400 | / | / |
特點 | 2.35 百萬像素寬光譜 | 光束診斷測量系統,用 | ||
規格 | ||||
Duma Optronics 高功率光束分析儀 /光斑分析儀
完善的现有產品系列,用于檢測材料加工中所用的大功率激光光束。 光束分析儀 HP 探測器系列在線測量光束輪廓和絕對功率。
在激光打印技術中測量 M² 和束腰的精確位置。
測量 5 微米至 9 毫米的大功率光束。
型號 | BeamON-X-HP | µBeam High Power | M² HP/1 kW BD | M2 Beam HP |
激光類型 | CW & Pulsed | 相機類型:CCD 1/4" | / | / |
光束寬度分辨率 | 1μm或更高 | / | / | / |
分辨率(H x V像素) | 1280x1024 | 470,000像素 | / | / |
光束尺寸 | ⌀60um~⌀5mm | 10um~0.3mm | 8mm | 15mm with lens |
光譜範圍 | 350~1310nm | 350~1310nm | 350~1100nm (IR版可選) | SI: 400~1100nm |
光束功率範圍 | CW 1-2500 W, | X10: 1.5kW | 達到1000W | 100uW~1W |
增益控制 | x4 | / | / | / |
特點 | 光束分析的簡化版( | 獨一無二的微光束分析儀,適用于最小 5 微米以下、功率級超過 100 瓦的較小聚焦光束。 | 9mm空氣冷卻輸入孔徑,一種用于測量高功率激光器M²和BPP的獨特儀器,功率高達1千瓦 | M²激光光束傳播分析儀提供了最大的靈活性和卓越的脈沖或連續光束測量能力,從紫外線到波長超過1.6微米。 |
規格書 |
型號 | LAM Beam | LAM U3 | BeamOn U3-E High Power | Beam Analyzer High Power |
激光類型 | CW | CW & Pulsed | CW & Pulsed | CW |
光束寬度分辨率 | 1um | 1μm或更高 | 1μm或更高 | 1μm |
分辨率(H x V像素) | / | 1920x1200 | 1920x1200 | / |
光束尺寸 | 35um~8mm | 75um~6mm | 75um~6mm | 15um~9mm |
光譜範圍 | 350~1100nm | 350~1310nm | 350~1350nm VIS | 350~1100nm |
Power Range @900/1070 nm | 達到 4kW | CW 1-2500 W, | CW 1-2500 W, | 達到 4kW |
增益控制 | 自動 | x24 | x1~x400 | 自動 |
特點 | 這款新儀器專爲激光增 | 全功率測量系統,基于高分 | 高達 5 千瓦的大功率測量,基于光束采樣器技術,結合壓縮空氣冷卻,可實時測量光束輪廓和相對功率波動 | |
規格 | ||||
有關更多Duma Optronics光束質量分析儀的信息,請聯系深圳因諾爾科技有限公司銷售人員。
深圳因諾爾科技有限公司
手機:18676666603
固話:0755-23771707
郵箱:sales@innoall.com



22168787