980/1550泵浦光WDM
现有產品型號:980/1550nm
所屬品牌:INNOALL
现有產品簡介:熔融拉錐型980/1550nm泵浦光波分複用器采用成熟的熔融拉錐工藝制作而成,專門應用于掺铒光纖放大器(Er-doped Fiber Amplifier,EDFA),性能長期穩定可靠。980/1550nm WDM 采用了全光纖結構,具有非常好的性能,插入損耗典型值小于0.1dB,偏振相關損耗小于0.1dB,方向性可高達60dB.
现有產品特性
■ 低插入損耗
■ 高回波損耗
■ 環境穩定性高
■ 全光纖結構
■ 高波長隔離度
■ 符合Telcordia GR-1221-CORE標准
■ 偏振敏感度低
應用範圍
■ EDFA
■ 其他光纖放大器
■ 980nm泵浦合波
■ 光纖激光器
■ 科學研究
现有產品屬性
| 工作波長 | 980/1550nm |
| 帶寬 | 980±10nm/1550±20nm |
| 插入損耗 | ≤ 0.15dB(P級) ≤ 0.25dB(A級) |
| 隔離度 | ≥ 20dB(P級) ≥ 18dB(A級) |
| 偏振相關損耗 | ≤ 0.05dB(P級) ≤ 0.10dB(A級) |
| 方向性 | ≥ 55dB |
| 信號端光纖類型 | Corning Hi1060Flex Ofs 980特種單模光纖 |
| 泵浦光纖類型 | Corning Hi1060Flex Ofs 980特種單模光纖 SMF-28e |
| 工作溫度 | -20 ~ +70°C |
| 存儲溫度 | -45 ~ +85°C |
| 結構 | 2X2 1X2 |
| 等級 | A級 P級 |
| 光纖類型(泵浦) | Hi1060Flex Ofs980特種單模光纖 |
| 光纖類型(信號) | SMF-28e Hi1060Flex Ofs980特種單模光纖 |
| 保護套類型 | 250um裸纖 900um松套管 900um緊套管 2mm光纜 3mm光纜 客戶指定 |
| 光纖長度 | 1m(標准長度) 1.5m 客戶指定 |
| 連接器類型 | 無 FC/PC FC/APC SC/PC SC/APC LC/PC LC/APC 客戶指定 |
| 封裝類型 | Ф3.0mm×35mm Ф3.0mm×45mm Ф3.0mm×54mm 90x14x8.5mm 客戶指定 |











22168787